Asphaltherstellung
Asphalt, der dominierende Baustoff unseres Straßennetzes, wird überwiegend aus natürlichen Gesteinskörnungen, also Gesteinsmehl, Sand und Splitt, hergestellt. Wir als Produzent von Gesteinskörnungen und Weiterverarbeiter in unseren Asphaltwerken, wissen worauf es bei den Zuschlagsstoffen ankommt. In unseren Natursteinwerken produzieren wir aus den Gesteinen Diabas, Granit, Grauwacke und Kalkstein unterschiedliche Körnungen für die Asphaltherstellung, sei es für Asphaltbetone, Splittmastixasphalt, Gussasphalt, Offenporige Asphalte oder auch Oberflächenbehandlungen.
Lieferprogramm
Produkt | Körnung (von/bis mm) | Überwacht / Zertifiziert nach |
---|---|---|
Füller | 0/0,063 | TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
fGK Brechsand | 0/5 | TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
fGK Edelbrechsand | 0/2 | TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
fGK Edelbrechsand (entfüllert / Füllerreduziert) | 0/2 E | TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
gGK Einfachsplitte | 5/11, 5/22, 8/22, 11/22, 16/32, 22/32 | TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
gGK Edelsplitte | 1/3, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 | TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
Sondersplitte | ||
gGK Edelsplitte OB (Oberflächenbehandlung) | 2/5, 5/8 | ZTV BEA-StB TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
gGK Edelsplitte zur Abstreuung | 1/3, 2/3 | TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
gGK Edelsplitt PA (OPA-Splitt) | 5/8 | TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
gGK Edelsplitte SI 15 | 2/5, 5/8, 8/11 | TL Gestein-StB DIN EN 13043 |
Physikalische Analyse unserer Gesteine
Gesteinsart | Rohdichte | Schlagzertrümmerung | PSV-Wert |
---|---|---|---|
Diabas | 2,80 – 2,85 g/cm³ | SZ18 | PSV54 |
Grauwacke | 2,70 – 2,75 g/cm³ | SZ18 | PSV62 |
Kalkstein | 2,66 – 2,76 g/cm³ | SZ26 | - |